De quelle couleur de meuble dois-je mettre dans le salon ? Analyse des tendances de couleurs populaires en 2023
Lors des récentes discussions brûlantes sur la décoration de la maison sur Internet, le choix des couleurs des armoires de salon est devenu un sujet brûlant. Cet article combinera les données les plus récentes des 10 derniers jours pour analyser pour vous les tendances actuelles des couleurs d’armoires les plus populaires et fournir une référence de données structurées.
1. Top 5 des couleurs d’armoires les plus populaires en 2023

| Classement | couleur | Volume de recherche (10 000) | croissance d'une année sur l'autre | Convient au style |
|---|---|---|---|---|
| 1 | blanc chaud | 128,5 | +35% | Simplicité nordique/moderne |
| 2 | Couleur du bois | 98,2 | +28% | Style japonais/style wabi-sabi |
| 3 | brume bleue | 76,4 | +42% | Luxe léger/nouveau style chinois |
| 4 | Gris de haute qualité | 65,7 | +15% | Style industriel/minimaliste |
| 5 | vert foncé | 53,9 | +68% | Rétro/Art Déco |
2. Facteurs clés dans la sélection des couleurs
Selon les récents sujets d'actualité en matière de décoration, les facteurs suivants doivent être pris en compte lors du choix de la couleur des armoires :
| Considérations | Rapport de poids | Solutions populaires |
|---|---|---|
| Correspondance globale du style | 35% | Même embellissement de couleur dégradé/contraste |
| Conditions d'éclairage de l'espace | 25% | Les couleurs chaudes sont recommandées pour les pièces orientées au nord |
| matériel de mobilier | 20% | Bois massif couleur/peinture d'origine recommandée |
| préférence personnelle | 15% | Popularité des méthodes de sélection des tests psychologiques |
| Difficulté de nettoyage | 5% | La surface mate est plus résistante aux taches que la surface brillante |
3. Schémas de correspondance de couleurs récemment populaires
Combinées au contenu populaire sur Douyin, Xiaohongshu et d'autres plateformes, les trois solutions de mise en correspondance suivantes ont récemment reçu les plus grands éloges :
| Nom du programme | couleur principale | couleur secondaire | éléments métalliques | Zone applicable |
|---|---|---|---|---|
| Système de guérison en crème | Blanc cassé | Café léger | or mat | 10-15㎡ |
| Nouvelle élégance chinoise | noix | Dailan | Bronze | 15-20㎡ |
| Noir et blanc minimaliste | gris foncé | blanc pur | acier inoxydable | 8-12㎡ |
4. Dernières données de recherche sur la psychologie des couleurs
Selon le dernier « 2023 Color Mood Report » publié par le China Home Furnishing Research Institute, l'impact psychologique des armoires de différentes couleurs sur les occupants est le suivant :
| couleur | impact émotionnel | Groupe recommandé | Groupes tabous |
|---|---|---|---|
| couleur blanche | Calme et détente | travailleur à haute pression | patients dépressifs |
| couleur bleue | Concentré et efficace | employé de bureau à domicile | Les personnes au corps froid |
| système vert | vitalité | famille âgée | Patients souffrant de troubles anxieux |
| Série jaune | Plaisir et chaleur | famille d'enfants | Les gens insomniaques |
| Série noire | Calme et atmosphérique | gens d'affaires | Propriétaires de petits appartements |
5. Suggestions de designers professionnels
1.Règles d'éclairage naturel: Dans le séjour exposé sud, vous pourrez choisir des couleurs froides pour équilibrer la lumière. Dans le salon exposé nord, il est recommandé d’utiliser des couleurs chaudes pour égayer l’espace.
2.Principe 60-30-10: La couleur principale représente 60 % (armoire), la couleur auxiliaire 30 % (mur) et la couleur décorative 10 % (décoration).
3.Mélange et match populaires: La conception « épissure bicolore » la plus populaire ces derniers temps, la partie inférieure est sombre (résistante aux taches) et la partie supérieure est claire (apparaît plus grande).
4.Changement de couleur intelligent: Le nouveau meuble LED à changement de couleur, dont la couleur peut être ajustée via l'application mobile, est devenu un nouveau favori parmi les passionnés de technologie.
6. De vrais retours des consommateurs
| couleur | Satisfaite | Principaux avantages | FAQ |
|---|---|---|---|
| blanc | 92% | Grand espace d'affichage | Facile à salir |
| Couleur du bois | 88% | Naturel et chaleureux | facilement obsolète |
| gris | 85% | Haut de gamme et durable | Montrer une dépression |
| bleu | 78% | Personnalité unique | Difficile de correspondre |
| noir | 65% | Ambiance classique | Montre la poussière |
L'analyse des données ci-dessus montre que la sélection des couleurs des armoires de salon en 2023 montrera une tendance diversifiée. Il conserve non seulement les couleurs classiques du blanc et des bûches, mais intègre également des couleurs populaires émergentes telles que le bleu brume et le vert foncé. Il est recommandé aux consommateurs de choisir la couleur d'armoire la plus appropriée en fonction des conditions réelles de la maison et de leurs préférences personnelles afin de créer un espace de vie élégant et confortable.
Vérifiez les détails
Vérifiez les détails